Тарифы на услуги местной телефонной связи
Тарифы на услуги местной телефонной связи Волгоградского филиала ОАО "Ростелеком"
(вводятся в действие с 1 апреля 2012г.)
| №№ статей | Виды услуг | Размер оплаты, руб.коп. | ||
|---|---|---|---|---|
| Сеть местной телефонной связи, расположенная в городском или сельском поселении | Сеть местной телефонной связи, расположенная в городском поселении | Сеть местной телефонной связи, расположенная в сельском поселении | ||
| Для абонентов-юридических лиц или граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | |||
| (без НДС) | (с НДС) | (с НДС) | ||
| 1 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи (основного абонентского устройства) | |||
| 1.1 | в помещении, телефонизированном ОАО «Ростелеком» | |||
| 1.1.1 | при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 1.1.1.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 180,00 | 118,00 | 118,00 |
| 1.1.1.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 160,00 | 59,00 | 59,00 |
| 1.1.2 | при отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 1.1.2.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 95,00 | 78,00 | 78,00 |
| 1.1.2.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 76,00 | 39,00 | 39,00 |
| 1.2 | в помещении, не телефонизированном ОАО «Ростелеком»: | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.2.1 | на срок не более трех месяцев | 1 500,00 | - | - |
| Примечание к ст. 1.2.1 | Применяется | Не применяется | Не применяется | |
| При переоформлении договора, по заявлению абонента, на бессрочный договор взимается доплата до тарифа в ст 1.2. | ||||
| 1.2.2 | при подключении второго и последующих абонентских устройств по адресу установки первого одному и тому же абоненту, при наличии технической возможности, за каждое абонентское устройство | - | 500,00 | 500,00 |
| 1.2.3 | при одновременной установке от 3 до 5 абонентских устройств одному и тому же абоненту, за каждое устройство | 2 400,00 | - | - |
| 1.2.4 | при одновременной установке от 6 до 9 абонентских устройств одному и тому же абоненту, за каждое устройство | 1 800,00 | - | - |
| 1.2.5 | при одновременной установке 10 и более абонентских устройств одному и тому же абоненту, за каждое устройство | 1200,00 | - | - |
| 1.3 | в помещении, не телефонизированном ОАО «Ростелеком»*: | 900,00 | - | - |
| 1.3.1 | при одновременной установке от 3 до 5 абонентских устройств одному и тому же абоненту, за каждое устройство* | 720,00 | - | - |
| 1.3.2 | при одновременной установке от 6 до 9 абонентских устройств одному и тому же абоненту, за каждое устройство* | 540,00 | - | - |
| 1.3.3 | при одновременной установке 10 и более абонентских устройств одному и тому же абоненту, за каждое устройство* | 360,00 | - | - |
| * - тарифы применяются при подключении абонентом пакета "Ростелеком Офис" | ||||
| Примечание к ст. 1.2, 1.3 | Не применяется | Не применяется | Не применяется | |
| При предоставлении доступа к сети местной телефонной связи по технологии беспроводного доступа CDMA 2000 абоненту - юридическому лицу передается (при наличии) по акту приема-передачи материальных ценностей во временное пользование оконечное абонентское оборудование стандарта CDMA 2000 (телефонный аппарат с комплектующими). | ||||
| 2 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц | 196,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2.1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии с использованием спаренной схемы включения, в месяц | 131,32 | 80,00 | 80,00 |
| 2.2 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии с использованием параллельной схемы включения, установленных у разных абонентов, в месяц | - | - | - |
| 3 | Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) | |||
| 3.1 | При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений | |||
| 3.1.1 | с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно к тарифам ст.2, в месяц | 123,00 | 102,00 | 102,00 |
| 3.1.2 | с абонентского номера, при спаренной схеме включения взимается дополнительно к тарифам ст.2.1, в месяц | 123,00 | 51,00 | 51,00 |
| 3.1.3 | с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается дополнительно к тарифам ст.2, в месяц | 291,00 | 240,00 | 191,00 |
| 3.1.4 | с абонентского номера коллективного пользования, взимается дополнительно к тарифам ст.2, в месяц | - | 200,00 | 157,00 |
| 3.1.5 | с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств, за каждое абонентское устройство, подключенное параллельно к основному, в месяц | 58,80 | - | - |
| 3.1.6 | с абонентского номера, при параллельной схеме включения, установленных у разных абонентов, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.2., в месяц | - | - | - |
| 3.1.7 | c использованием спаренной схемы включения абонентских устройств коллективного пользования, взимается дополнительно к тарифам ст. 2.1., в месяц | - | - | - |
| 3.2 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений | |||
| 3.2.1 | за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к статьям 2, 2.1 настоящего приложения | |||
| 3.2.1.1 | с 08:00 до 22:00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3.2.1.2 | с 22:00 до 08:00 | 0,40 | 0,34 | 0,34 |
| 3.3 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений: | |||
| 3.3.1 | с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем местных телефонных соединений взимается дополнительно плата к статье 2. настоящего приложения, в месяц | 405,00 | 235,00 | 235,00 |
| 3.3.2 | с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограниченный объем местных телефонных соединений взимается дополнительно плата к статье 2.1. настоящего приложения, в месяц | 405,00 | 117,50 | 117,50 |
| 3.4 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг: | |||
| 3.4.1 | с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 333 мин. в месяц взимается дополнительно плата к статье 2 | - | - | - |
| 3.4.2 | с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 340 минут в месяц взимается дополнительно плата к статье 2 | 123,00 | 102,00 | 102,00 |
| 3.4.3 | с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 350 минут в месяц взимается дополнительно плата к статье 2 | - | - | - |
| 3.4.4 | с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефонных соединений в размере 333 мин. в месяц взимается дополнительно плата к статье 2.1 | - | - | - |
| 3.4.5 | с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефонных соединений в размере 340 мин. в месяц взимается дополнительно плата к статье 2.1 | 123,00 | 51,00 | 51,00 |
| 3.4.6 | с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем местных телефонных соединений в размере 350 мин. в месяц взимается дополнительно плата к статье 2.1 | - | - | - |
| 3.4.7 | сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к статьям 3.4.1 - 3.4.6 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3.4.8 | за объем местных телефонных соединений в размере 100 мин. в месяц взимается дополнительно плата к ст. 2, 2.1, 2.2 | - | 25,00 | 25,00 |
| 3.4.9 | сверх 100 мин. объема местных телефонных соединений за минуту соединения взимается дополнительно плата к ст. 3.4.8 | - | 0,52 | 0,52 |
| Примечание к ст. 3.2-3.4 | ||||
| При повременном учете стоимости местного телефонного соединения неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации. | Применяется | Применяется | Применяется | |
| 4 | Внесение изменений в договор на оказание услуг связи, по заявлению абонента, без изменения места установки оконечного абонентского устройства, за каждый абонентский номер, прямой провод, соединительную линию | |||
| 4.1 | при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 4.1.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 180,00 | 118,00 | 118,00 |
| 4.1.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 160,00 | 59,00 | 59,00 |
| 4.2 | при отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 4.2.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 95,00 | 78,00 | 78,00 |
| 4.2.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 76,00 | 39,00 | 39,00 |
| Примечание к ст.4: | ||||
| Оплата взимается единовременно при: | ||||
| 1. Изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных абонента. | ||||
| 2. Реорганизации или переименовании абонента-юридического лица, при наличии подтверждающих документов. При реорганизации в форме выделения или разделения вопрос о том, с кем из правопреемников следует заключить договор, решается в соответствии с разделительным балансом. | ||||
| 3. Изменении, касающемся указания нового абонента-гражданина. | ||||
| 4. Изменении условий пользования оборудованием, установленном в коммунальной квартире. | ||||
| 5 | Внесение изменений в договор на оказание услуг связи, без изменения места установки оконечного абонентского устройства при изменении решения о выборе оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи (при предварительном выборе), по заявлению абонента, за каждый абонентский номер | 240,00 | 132,00 | 132,00 |
| Примечания к ст.5: | ||||
| 1. По указанному тарифу производится оплата при каждом повторном обращении абонента. При первичном обращении изменение категории доступа к операторам междугородной и международной телефонной связи производится бесплатно. | ||||
| 2. В стоимость услуги включено выполнение соответствующих работ, необходимых для оказания услуги. | ||||
| 6 | Оформление 3-х стороннего договора об оказании услуг телефонной связи на пользователя во временно арендуемом телефонизированном помещении на срок найма (поднайма), за каждый абонентский номер, прямой провод, соединительную линию | |||
| 6.1 | при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 6.1.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 180,00 | 118,00 | 118,00 |
| 6.1.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 160,00 | 59,00 | 59,00 |
| 6.2 | при отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 6.2.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 95,00 | 78,00 | 78,00 |
| 6.2.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 76,00 | 39,00 | 39,00 |
| Примечание к ст.6: | ||||
| Оплата взимается единовременно с нанимателя (поднанимателя) арендуемого помещения. | ||||
| 7 | Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи на первоначального пользователя после окончания срока аренды (субаренды) помещения, за каждый абонентский номер, прямой провод, соединительную линию | |||
| 7.1 | при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 7.1.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 180,00 | 118,00 | 118,00 |
| 7.1.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 160,00 | 59,00 | 59,00 |
| 7.2 | при отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | |||
| 7.2.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 95,00 | 78,00 | 78,00 |
| 7.2.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 76,00 | 39,00 | 39,00 |
| Примечание к ст.7: | ||||
| Оплата взимается единовременно с основного абонента. | ||||
| 8 | Приостановление оказания услуг местной телефонной связи, по заявлению абонента | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Примечание к ст.8: | ||||
| При этом с абонента взимается плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии за весь период времени, указанный в заявлении | ||||
| 9 | Покилометровая плата, в месяц: | |||
| 9.1 | С абонентского устройства, находящегося за чертой населенного пункта, сверх абонентской платы взимается покилометровая плата, за каждый полный или неполный километр абонентской линии от абонентского устройства до границы населенного пункта | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 10 | Организация и включение: | |||
| 10.1 | прямого провода | 18 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 10.2 | соединительной линии: | |||
| 10.2.1 | аналоговой | 12 000,00 | - | - |
| 10.2.2 | цифровой | 15 000,00 | - | - |
| 11 | Организация и включение на временный срок (не более трех месяцев): | |||
| 11.1 | прямого провода | 9 000,00 | - | - |
| 11.2 | соединительной линии: | |||
| 11.2.1 | аналоговой | 6 000,00 | - | - |
| 11.2.2 | цифровой | 7 500,00 | - | - |
| 12 | Техническое обслуживание, в месяц | |||
| 12.1 | прямого провода | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 12.2 | соединительной линии: | |||
| 12.2.1 | аналоговой | 550,00 | - | - |
| 12.2.2 | цифровой | 600,00 | - | - |
| 13 | Предоставление в пользование, в месяц | |||
| 13.1 | прямого провода | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 13.2 | соединительной линии: | |||
| 13.2.1 | аналоговой | 720,00 | - | - |
| 13.2.2 | цифровой | 780,00 | - | - |
| 14 | Организация и предоставление в пользование серийного номера | |||
| 14.1 | Организация серийного номера с использованием имеющихся у абонента абонентских номеров, за каждую из абонентских линий, на базе которых организован серийный номер | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Примечание к ст.14.1: | ||||
| Организация серийного номера производится после предоставления доступа к телефонной сети Волгоградского филиала ОАО "Ростелеком". | ||||
| 14.2 | Включение (дополнительно) в серию одной абонентской линии, принадлежащей абоненту | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 14.3 | Замена номера в серии, из ранее принадлежащих абоненту абонентских номеров, единовременно | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 14.4 | Выделение серийного номера из уже существующего серийного номера (за каждую абонентскую линию, выделенную в новую серию) | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 14.5 | Выключение из серии одной абонентской линии | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 14.6 | Предоставление в пользование серийного номера, за каждую из абонентских линий, на базе которых организован серийный номер, в месяц | 601,00 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | Подключение и обслуживание устройств охранной сигнализации, циркулярного вызова | |||
| 15.1 | Подключение устройства охранной сигнализации, переключение СЛ на аппаратуру оповещения (СЦВ - стойку циркулярного вызова, СЭ - стойку электросирен), циркулярного вызова | 374,00 | - | - |
| 15.2 | Снятие устройства охранной сигнализации, переключение СЛ с аппаратуры оповещения (СЦВ - стойку циркулярного вызова, СЭ - стойку электросирен), циркулярного вызова | 143,00 | - | - |
| 15.3 | Обслуживание одного устройства охранной сигнализации, в месяц | 88,00 | - | - |
| 16 | Проведение кроссировочных работ, за одно кроссировочное соединение | 374,00 | - | - |
| 17 | Организация и предоставление в пользование «Интеллектуального телефона»: | |||
| 17.1 | Организация «Интеллектуального телефона» в г. Волжском, р. п. Городище, р.п. Светлый Яр, при наличии технической возможности: | |||
| 17.1.1 | абонентам филиала, подключенным к сети местной телефонной связи | 19 500,00 | - | - |
| 17.1.2 | новым абонентам, с предоставлением доступа к сети местной телефонной связи ГТС | 25 500,00 | - | - |
| 17.2 | Предоставление в пользование «Интеллектуального телефона», в месяц | 2 210,00 | - | - |
| 18 | Переключение: | |||
| 18.1 | одного конца прямого провода, соединительной линии по другому адресу, по заявлению абонента, при наличии технической возможности, за каждый прямой провод или каждую соединительную линию | |||
| 18.1.1 | прямого провода | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 18.1.2 | аналоговой соединительной линии | 6 000,00 | - | - |
| 18.1.3 | цифровой соединительной линии | 7 500,00 | - | - |
| 18.2 | абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение, расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого абонента, в пределах одной АТС или коммутационного узла, по заявлению абонента, при наличии технической возможности | 601,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18.3 | абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение, расположенное по другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого абонента, в зону действия другой АТС или коммутационного узла, по заявлению абонента, при наличии технической возможности | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Примечание к ст.18.2 и ст.18.3: | ||||
| Услуга предоставляется лицу, имеющему на период обращения статус абонента, а также документальное подтверждение о том, что оба помещения одновременно на дату обращения (подачи соответствующего заявления) находятся в собственности или одно помещение - в собственности, а другое в пользовании (имеется регистрация о проживании). | ||||
| 18.4 | Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещении, не телефонизированном Волгоградским филиалом ОАО "Ростелеком", по заявлению абонента при наличии технической возможности | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Замена: | |||
| 19.1 | спаренной схемы включения абонентского устройства на индивидуальную схему или снятие АВУ, по заявлению абонента, при наличии технической возможности | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19.2 | абонентского номера, по заявлению абонента, при наличии технической возможности | 660,00 | 462,00 | 429,00 |
| 20 | Предоставление номера телефона по выбору абонента: | |||
| 20.1 | из предлагаемого списка | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20.2 | «Серебряный» номер | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 20.3 | «Золотой» номер | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Перевод абонента телефонной сети в категорию спецабонентов в соответствии с действующими нормативными документами | 600,00 | - | - |
| 21.1 | за каждый последующий номер телефона | 66,00 | - | - |
| 22 | Исключение абонентского номера из базы данных справочной службы, по заявлению абонента | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 23 | Ограничение выхода на автоматическую внутризоновую, междугородную и международную телефонную связь , по заявлению абонента |
132,00 | 110,00 | 110,00 |
| 24 | Предоставление местного телефонного соединения с автоматизированного переговорного пункта (АПП) за 1 минуту с учетом НДС | 1,20 | ||
| 25 | Предоставление в пользование места в канале телефонной канализации, за 1 км, в месяц | |||
| 25.1 | для прокладки металлического телефонного кабеля с внешним диаметром | |||
| 25.1.1 | до 40 мм включительно | 2 760,00 | - | - |
| 25.1.2 | свыше 40 мм | 2 760,00 | - | - |
| 25.2 | для прокладки оптического кабеля | 2 760,00 | - | - |
| 26 | Эксплуатационно-техническое обслуживание металлического кабеля, проложенного в канале телефонной канализации, в месяц : | |||
| 26.1 | медножильные телефонные кабели парной скрутки (ТГ, ТПП и др.), за 1 км/пару | 50,00 | - | - |
| 26.2 | другие металлические телефонные кабели, за 1 км | 800,00 | - | - |
| 27 | Эксплуатационно-техническое обслуживание волоконно-оптического кабеля, проложенного в канале телефонной канализации, за 1 км в месяц | 1 440,00 | - | - |
| 28 | Эксплуатационно-техническое обслуживание телефонной канализации, за 1 канало-км в месяц | 2 300,00 | - | - |
| 29 | Дополнительные услуги | |||
| 29.1 | Вызов эл.монтера для выполнения дополнительных услуг | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 29.2 | Вызов эл.монтера для срочного (в течение 3-4 часов с назначенного абонентом временив день подачи заявки) выполнения дополнительных услуг | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 29.3 | Подключение параллельного телефонного аппарата (для населения дополнительная розетка) | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 29.4 | Перестановка абонентского устройства в одной комнате по заявлению абонента | 290,00 | 250,00 | 250,00 |
| 29.5 | Установка дополнительного звонка | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
| 29.6 | Установка световой сигнализации (повторитель вызова) | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
| 29.7 | Подключение абонентского устройства (факс, модем, мини-АТС, АОУ с АОН, автоответчика, радиомодема, радиотелефона, телетекста, видеотекса и т.п.) к абонентской линии действующего телефона по заявлению абонента | 660,00 | 330,00 | 330,00 |
| 29.8 | Замена телефонного аппарата, дополнительной розетки | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 29.9 | Замена стандартного линейного шнура на удлиненный | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 29.10 | Восстановление телефонной проводки по заявлению абонента | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 29.11 | Предоставление дополнительной информации (детализация счета) о местных телефонных соединениях (разговорах) на бумажном носителе (либо с записью на информационный носитель клиента) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений, за один расчетный период, за один счет: | |||
| 29.11.1 | абонентский номер индивидуального пользования | 60,00 | 39,00 | 39,00 |
| 29.11.2 | абонентский номер при спаренной схеме включения | 53,00 | 19,00 | 19,00 |
| 29.12 | Предоставление дополнительной информации о входящих телефонных соединениях (разговорах) на бумажном носителе (либо с записью на информационный носитель клиента) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений, за сутки, на один абонентский номер: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

