Тарифы на Web-услуги и услуги DATA-центров
Тарифы на Web-услуги и услуги DATA-центров Волгоградского филиала ОАО "Ростелеком"
вводятся в действие с 01.04.2012 .
| №№ статей | Наименование услуги | Размер оплаты, руб. коп. | |
|---|---|---|---|
| Для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Для абонентов-юридических лиц или граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | ||
| (с НДС) | (без НДС) | ||
| 1 | WEB-хостинг (виртуальный сервер) | ||
| 1.1 | Предоставление услуги хранения каждого полного или неполного 1 Мбайта информации (свыше 20 Мб) WWW сервера клиента и предоставление доступа к ее редактированию, в месяц | 1,00 руб. | 1,00 руб. |
| Примечание к ст.1.1: | |||
| Регистрация и хранение собственной WWW страницы клиента Региональной СПД размером до 20 Мбайт, регистрация виртуального WWW сервера в домене avtlg.ru размером до 20 Мбайт (по заявлению) предоставляется бесплатно. | |||
| 1.2 | Регистрация домена второго уровня | 700,00 руб. | 700,00 руб. |
| 1.3 | Предоставление услуги по поддержанию домена второго уровня, за год | 600,00 руб. | 600,00 руб. |
| Примечания к ст.1.2 и ст.1.3 | |||
| 1. В стоимость регистрации домена второго уровня включена годовая абонентская плата за первый год предоставления услуги; | |||
| 2. Услуга «Регистрация и поддержание домена второго уровня» включает в себя регистрацию и поддержание домена второго уровня, размещение первичной и вторичных зон DNS, организацию виртуального сервера на WWW-серверах филиала, перенаправление электронной почты домена в почтовый ящик абонента, предоставление дискового пространства в объеме 30 Мбайт. | |||
| 2 | Размещение физического сервера с выделением домена третьего уровня | ||
| 2.1 | Установка физического сервера с выделением домена третьего уровня | 2 800,00 руб. | 2 800,00 руб. |
| 2.2 | Размещение физического сервера с выделением домена третьего уровня (без учета трафика), в месяц | 2 800,00 руб. | 2 800,00 руб. |
| 3 | Web-разработка | ||
| 3.1 | Верстка Web- страницы (1стр.до 10 кб HTML-кода) из материалов клиента (без использования Java-, CGI-скриптов) | 280,00 руб. | 280,00 руб. |
| 3.2 | Изготовление рекламного баннера клиента | ||
| 3.2.1 | простого | 420,00 руб. | 420,00 руб. |
| 3.2.2 | анимированного | 700,00 руб. | 700,00 руб. |
| Примечание к ст.3: | |||
| Разработка дизайна Web-страниц клиента, редизайн или оптимизация кода готовых Web-страниц клиента; разработка CGI-скриптов в зависимости от функциональных требований клиента и размещение этих скриптов на виртуальном сервере клиента; разработка Java-скриптов в зависимости от функциональных требований клиента и встраивание в HTML-код Web-страницы клиента; информационное обновление и поддержка Web-узла клиента производятся на основании заявления абонента при заключении договора и составлении сметы на выполнение работ. | |||
| 4 | Организация и предоставление в пользование почтового ящика | ||
| 4.1 | Предоставление в пользование дополнительного почтового ящика POP3, в месяц | 84,00 руб. | 84,00 руб. |
| Примечание к ст. 4.1: | |||
| Регистрация дополнительного почтового ящика РОРЗ осуществляется безвозмездно. | |||
| 4.2 | Организация перенаправления почты одного домена или почтового ящика на один почтовый ящик | 420,00 руб. | 420,00 руб. |
| 4.3 | Перенаправление почты одного домена или почтового ящика на один почтовый ящик, в месяц | 140,00 руб. | 140,00 руб. |
| 4.4 | Изменение адреса электронной почты | 84,00 руб. | 84,00 руб. |
| 5 | Размещение и поддержка первичного DNS | ||
| 5.1 | Размещение и регистрация первичной зоны на DNS-серверах оператора | 300,00 руб. | 300,00 руб. |
| 5.2 | Сопровождение первичной зоны, размещаемой на DNS-серверах оператора, в год | 300,00 руб. | 300,00 руб. |
| 6 | Размещение и поддержка вторичного DNS | ||
| 6.1 | Размещение и регистрация вторичной зоны на DNS-серверах оператора | 300,00 руб. | 300,00 |
| 6.2 | Сопровождение вторичной зоны, размещаемой на DNS-серверах оператора, в год | 300,00 руб. | 300,00 руб. |
| Примечание к ст.6: | |||
| При одновременном заказе первичного и вторичного DNS, плата за вторичный не взимается. | |||
| 7 | Маршрутизация дополнительных адресов подсети : | ||
| 7.1 | Маршрутизация подсети из 4 адресов | 560,00 руб. | 560,00 руб. |
| 7.2 | Поддержа подсети из 4 адресов, в месяц | 560,00 руб. | 560,00 руб. |
| 7.3 | Маршрутизация подсети из 8 адресов | 700,00 руб. | 700,00 руб. |
| 7.4 | Поддержка подсети из 8 адресов, в месяц | 560,00 руб. | 560,00 руб. |
| 7.5 | Маршрутизация подсети из 16 адресов | 840,00 руб. | 840,00 руб. |
| 7.6 | Поддержка подсети из 16 адресов, в месяц | 980,00 руб. | 980,00 руб. |
| 7.7 | Маршрутизация подсети из 32 адресов | 980,00 руб. | 980,00 руб. |
| 7.8 | Поддержка подсети из 32 адресов, в месяц | 980,00 руб. | 980,00 руб. |
| 7.9 | Маршрутизация подсети из 64 адресов | 1 400,00 руб. | 1 400,00 руб. |
| 7.10 | Поддержка подсети из 64 адресов, в месяц | 980,00 руб. | 980,00 руб. |
| 7.11 | Маршрутизация подсети из 128 адресов | 2 240,00 руб. | 2 240,00 руб. |
| 7.12 | Поддержка подсети из 128 адресов, в месяц | 1 120,00 руб. | 1 120,00 руб. |
| Примечание к ст.7: | |||
| Выделение дополнительных сетей из любого колличества IP адресов осуществляеться согласно правил RIPE. | |||
| 8 | Маршрутизация сети класса С: | ||
| 8.1 | Поддержка сети класса С, в месяц | 1 120,00 руб. | 1 120,00 руб. |
| 9 | Сервисные услуги | ||
| 9.1 | Подробный отчет по работе абонента, за один расчетный период, за один отчет | 28,00 руб. | 28,00 руб. |

