Тарифы на сервисные и дополнительные услуги
Тарифы на сервисные и дополнительные услуги, оказываемые Волгоградским филиалом ОАО "Ростелеком"
(вводятся в действие с 01.03.2012г.)
| №№ ст. | Наименование услуги | Размер оплаты, руб. коп. | |
|---|---|---|---|
| Для абонентов-юридических лиц или граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ||
| (без НДС) | (с НДС) | ||
| 1 | Регистрация и поддержка дополнительного статического IP-адреса | ||
| 1.1 | Регистрация дополнительного статического IP-адреса | 280,00 | 280,00 |
| 1.2 | Предоставление дополнительного статического IP-адреса, в месяц | 140,00 | 140,00 |
| 2 | Организация выделенной линии для предоставления доступа (подключения) по технологии xDSL, HFC/HFP | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Резервирование порта при предоставлении услуг доступа к сети Интернет в период временного отключения, за один порт в месяц | 200,00 | 50,00 |
| Примечания к ст.3: | |||
| 1. Услуга "Резервирование порта" для юридических лиц предоставляется по заявлению абонента на срок не более 3-х месяцев. | |||
| 2. Реализация дополнительной услуги осуществляется с 1 числа календарного месяца, при этом соответствующее заявление должно быть подано абонентом не менее, чем за 5 календарных дней. | |||
| 3. Услуга "Резервирование порта" не предоставляется на тарифном плане "DISEL-Hit". | |||
| 4 | Аренда оконечного устройства (модема), в месяц | 50,00 | - |
| 5 | Предоставление в пользование оконечного оборудования (при наличии) для доступа к сети Интернет, в месяц | - | 1,00 |
| 6 | Дополнительные услуги по технической поддержке: | ||
| 6.1 | Настройка модема клиента/провайдера | 100,00 | 100,00 |
| 6.2 | Настройка компьютера при настройке модема клиента/провайдера, дополнительно к 6.1 | 200,00 | 200,00 |
| 6.3 | Выезд к клиенту для настройки модема или модема с компьютером, дополнительно к 6.1 | 100,00 | 100,00 |
| 6.4 | Плата за срочность при выезде к клиенту для настройки модема или модема с компьютером, дополнительно к 6.3 | 400,00 | 400,00 |
| 6.5 | Обучение и консультации на рабочем месте абонента, за 1 час, дополнительно к 6.3 | 224,00 | 224,00 |
| Примечания к ст.6: | |||
| В стоимость дополнительных услуг по технической поддержке входит: | |||
| - ст. 6.1 - подключение модема и его последующая настройка через ноутбук провайдера без выезда к клиенту; | |||
| - ст. 6.2 - подключение модема и его последующая настройка через компьютер клиента без выезда к клиенту; | |||
| - ст. 6.3 - выезд к пользователю в течении 10 рабочих дней со дня получения заявки для выполнения работ по ст. 6.1 или 6.1 и 6.2; | |||
| - ст. 6.4 - совместно со ст. 6.3 - выезд к пользователю в течении двух рабочих дней со дня получения заявки (при наличии скроссированной линии) для выполнения работ по ст. 6.1 или 6.1 и 6.2. | |||
| 7 | Внесение изменений в договор об оказании услуг доступа к сети передачи данных без изменения места установки оконечного абонентского устройства (по заявлению абонента) | 165,00 | 102,00 |
| Примечание к ст.7: | |||
| Оплата взимается единовременно при: 1. Изменении фамилии, имени, отчества абонента; 2. Переоформлении на члена семьи абонента, зарегистрированного по месту жительства абонента или являющегося участником общей собственности на помещение, в котором установлено оборудование; 3. Реорганизации или переименовании абонента - юридического лица (при наличии документа, подтверждающего реорганизацию и правопреемство). |
|||
| 8 | Перенос подключения к сети Интернет при переключении абонента на другую абонентскую линию при наличии технической возможности (по заявлению абонента) | 50% от действующего тарифа на предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера | x |
| 9 | Предоставление в пользование услуги "Антивирус Dr.Web Классик", в месяц | 59,00 | 59,00 |
| 10 | Виртуальный выделенный сервер (VPS) | ||
| 10.1 | Предоставление в пользование услуги "Виртуальный выделенный сервер", в месяц: | ||
| 10.1.1 | VPS Старт (CPU 600Mhz, RAM 512Mb, дисковое пространство 25Gb) | 1 000,00 | |
| 10.1.2 | VPS Лайт (CPU 1200Mhz, RAM 1024Mb, дисковое пространство 50Gb) | 1 750,00 | |
| 10.1.3 | VPS Стандарт (CPU 2330Mhz, RAM 2048Mb, дисковое пространство 100Gb) | 3 200,00 | |
| 10.1.4 | VPS Ультра (CPU 2330Mhz х 2, RAM 4096Mb, дисковое пространство 160Gb) | 4 000,00 | |
| 10.1.5 | VPS Профи (CPU 2330Mhz х 4, RAM 8192Mb, дисковое пространство 320Gb) | 8 000,00 | |
| Примечание к ст. 10.1: | |||
| в состав услуги входит: | |||
| - выделение на оборудовании провайдера порта пропускной способностью 100 Мбит/с; | |||
| - операционная система на выбор (типы доступных операционных систем определяются оператором связи); | |||
| - выделение 1 IP-адреса; | |||
| - неограниченный трафик; | |||
| - root-доступ; | |||
| - техническая поддержка. | |||

