Тарифы Dial-Up
Тарифы на предоставление услуг доступа к сети Интернет по коммутируемым линиям Волгоградского филиала ОАО "Ростелеком"
( с 01.01.2012 г.)
| №№ статей | Наименование услуги | Размер оплаты, руб. коп. | ||
|---|---|---|---|---|
| Для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Для абонентов-юридических лиц или граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | |||
| (с НДС) | (без НДС) | |||
| Доступ к сети Интернет по коммутируемым линиям | ||||
| 1 | Соединение по коммутируемым линиям без регистрации доступа к сети Интернет (по коду 8-200):? | |||
| 1.1 | 1 (одна) минута соединения в рабочие дни недели в часы с 09.00 до 18.00 | 0,70 коп. | 0,59 коп. | |
| 1.2 | 1 (одна) минута соединения в рабочие дни недели в часы с 18.00 до 01.00 | 0,65 коп. | 0,55 коп. | |
| 1.3 | 1 (одна) минута соединения в рабочие дни недели в часы с 01.00 до 09.00, выходные и праздничные дни, круглосуточно | 0,30 коп. | 0,25 коп. | |
| 2 | Соединение по коммутируемым линиям с регистрацией доступа (по договору) к сети Интернет: | |||
| 2.1 | 1 (один) час соединения в рабочие дни недели в часы с 07.00 до 18.00 | 31,00 руб. | 31,00 руб | |
| 2.2 | 1 (один) час соединения в рабочие дни недели в часы с 18.00 до 01.00 | 25,00 руб. | 25,00 руб. | |
| 2.3 | 1 (один) час соединения в рабочие дни недели в часы с 01.00 до 07.00, выходные и праздничные дни, круглосуточно | 15,00 руб. | 15,00 руб. | |
Примечание: Каждая неполная минута соединения округляется до полной.

